Tubos estándar
Tubos orientados a los envíos postales, embalaje y almacenaje. Cilindros de cartón multifuncionales para embalar todo tipo de productos largos como persianas, cortinas, fluorescentes, mobiliario urbano... así como para envío de mailing, merchandising, vinilos, etc.
Embalaje
- Ofrecemos la mejor solución para el embalaje y manipulación de sus productos
- Tubos para diferentes sectores de diferentes diámetros y grosores, para garantizar al 100% la protección del material en el interior
Tubos estándar, para envíos y mailings
Especificaciones técnicas y precios
Formato | Diámetro interior mm |
Grosor mm |
Largo útil mm |
Longitud total mm |
Cantidad tubos/palé |
Precio unidad € |
A4 | 40 | 1,5 | 215 | 240 | 1554 | 0,200 |
A3 | 40 | 1,5 | 305 | 330 | 1554 | 0,260 |
A2 | 40 | 1,5 | 425 | 450 | 1554 | 0,330 |
A3 | 50 | 1,5 | 305 | 330 | 999 | 0,320 |
A2 | 50 | 1,5 | 425 | 450 | 888 | 0,400 |
A1 | 50 | 1,5 | 605 | 630 | 888 | 0,525 |
A0 | 50 | 1,5 | 845 | 870 | 484 | 0,660 |
A2 | 60 | 1,5 | 425 | 450 | 418 | 0,455 |
A1 | 60 | 1,5 | 605 | 630 | 720 | 0,575 |
A0 | 60 | 1,5 | 845 | 870 | 370 | 0,775 |
A1 | 76 | 2 | 605 | 630 | 436 | 0,675 |
A0 | 76 | 2 | 845 | 870 | 180 | 1,040 |
A1/A0 | 100 | 2 | 1000 | 1025 | 121 | 1,400 |
* Pedido mínimo: 1 palé | ||||||
* Cálculo partiendo que las tapas se hunden 25mm en total | ||||||
* Tapas suministradas por separado (no incluido en el precio) | ||||||
* Posibilidad de personalizar con logo (no incluido en el precio) | ||||||
* Portes no incluidos en el precio |
Formato | Medidas mm |
A0 | 841 x 1189 |
A1 | 594 x 841 |
A2 | 420 x 594 |
A3 | 297 x 420 |
A4 | 210 x 297 |
A5 | 148 x 210 |
Folio | 215 x 315 |